Все актуальные цены на нашу продукцию вы сможете узнать у нашего менеджера по телефону.
Закажите звонок на нашем сайте или позвоните по одному из телефонов:Каталог продукции
Цены на фасады
Простые фрезеровки
Сложные фасады
3D
С косичкой
С выборкой
С двусторонней оклейкой
По индивидуальным эскизам
Простые фрезеровки
Категория пленки ПВХ | Толщина 10мм | Толщина 16 мм | Толщина 19мм | Толщина 25 мм | Толщина 30 мм |
---|---|---|---|---|---|
Категория I. Матовые пленки ПВХ | 2808 | 3184 | 3806 | 5124 | 4737 |
Категория II. Пленки ПВХ Шелкография | 3184 | 3743 | 4507 | 5524 | 5280 |
Категория III. Глянцевые пленки и Soft-touch | 4307 | 4492 | 5609 | 7139 | 6685 |
Категория IV. Металлики | 4953 | 5104 | 6557 | 9113 | 8178 |
Сложные фасады
Категория пленки ПВХ | Толщина 10мм | Толщина 16 мм | Толщина 19мм | Толщина 25 мм | Толщина 30 мм |
---|---|---|---|---|---|
Категория I. Матовые пленки ПВХ | 3334 | 3710 | 4332 | 5650 | 5263 |
Категория II. Пленки ПВХ Шелкография | 3710 | 4269 | 5033 | 6050 | 5806 |
Категория III. Глянцевые пленки и Soft-touch | 4833 | 5018 | 6135 | 7665 | 7211 |
Категория IV. Металлики | 5479 | 5630 | 7083 | 9639 | 8704 |
3D
Категория пленки ПВХ | Толщина 10мм | Толщина 16 мм | Толщина 19мм | Толщина 25 мм | Толщина 30 мм |
---|---|---|---|---|---|
Категория I. Матовые пленки ПВХ | 5083 | 5459 | 6081 | 7399 | 7012 |
Категория II. Пленки ПВХ Шелкография | 5459 | 6018 | 6782 | 7799 | 7555 |
Категория III. Глянцевые пленки и Soft-touch | 6582 | 6767 | 7884 | 9414 | 8960 |
Категория IV. Металлики | 7228 | 7379 | 8832 | 11388 | 10453 |
С косичкой
Категория пленки ПВХ | Толщина 10мм | Толщина 16 мм | Толщина 19мм | Толщина 25 мм | Толщина 30 мм |
---|---|---|---|---|---|
Категория I. Матовые пленки ПВХ | 3771 | 4147 | 4769 | 6087 | 5700 |
Категория II. Пленки ПВХ Шелкография | 4147 | 4706 | 5470 | 6487 | 6243 |
Категория III. Глянцевые пленки и Soft-touch | 5270 | 5455 | 6572 | 8102 | 7648 |
Категория IV. Металлики | 5916 | 6067 | 7520 | 10076 | 9141 |
С выборкой
Категория пленки ПВХ | Толщина 10мм | Толщина 16 мм | Толщина 19мм | Толщина 25 мм | Толщина 30 мм |
---|---|---|---|---|---|
Категория I. Матовые пленки ПВХ | 3370 | 3821 | 4567 | 6149 | 5684 |
Категория II. Пленки ПВХ Шелкография | 3821 | 4492 | 5408 | 6629 | 6336 |
Категория III. Глянцевые пленки и Soft-touch | 5168 | 5390 | 6731 | 8567 | 8022 |
Категория IV. Металлики | 5944 | 6125 | 7868 | 10936 | 9814 |
С двусторонней оклейкой
Категория пленки ПВХ | Толщина 10мм | Толщина 16 мм | Толщина 19мм | Толщина 25 мм | Толщина 30 мм |
---|---|---|---|---|---|
Категория I. Матовые пленки ПВХ | 5616 | 6368 | 7612 | 10248 | 9474 |
Категория II. Пленки ПВХ Шелкография | 6368 | 7486 | 9014 | 11048 | 10560 |
Категория III. Глянцевые пленки и Soft-touch | 8614 | 8984 | 11218 | 14278 | 13370 |
Категория IV. Металлики | 9906 | 10208 | 13114 | 18226 | 16356 |
По индивидуальным эскизам
Категория пленки ПВХ | Толщина 10мм | Толщина 16 мм | Толщина 19мм | Толщина 25 мм | Толщина 30 мм |
---|---|---|---|---|---|
Категория I. Матовые пленки ПВХ | 3370 | 3821 | 4567 | 6149 | 5684 |
Категория II. Пленки ПВХ Шелкография | 3821 | 4492 | 5408 | 6629 | 6336 |
Категория III. Глянцевые пленки и Soft-touch | 5168 | 5390 | 6731 | 8567 | 8022 |
Категория IV. Металлики | 5944 | 6125 | 7868 | 10936 | 9814 |
Цены на гнутые фасады
Гнутые
Со сложной фрезеровкой
С 3D фрезеровкой
С патиной
Гнутые
Категория пленки ПВХ | цоколь не более 120 мм | менее 650 мм | 651-1000мм | 1001-1400мм | 1401-1800мм |
---|---|---|---|---|---|
Категория I. Матовые пленки ПВХ | 1509 | 4699 | 4737 | 5713 | 7115 |
Категория II. Пленки ПВХ Шелкография | 2155 | 5280 | 5767 | 7863 | 8837 |
Категория III. Глянцевые пленки и Soft-touch | 2716 | 6836 | 7115 | 8293 | 10243 |
Категория IV. Металлики | 3395 | 8503 | 8681 | 9123 | 12288 |
Со сложной фрезеровкой
Категория пленки ПВХ | цоколь не более 120 мм | менее 650 мм | 651-1000мм | 1001-1400мм | 1401-1800мм |
---|---|---|---|---|---|
Категория I. Матовые пленки ПВХ | 2295 | 5485 | 5523 | 7061 | 8865 |
Категория II. Пленки ПВХ Шелкография | 2941 | 6066 | 6553 | 9211 | 10587 |
Категория III. Глянцевые пленки и Soft-touch | 3502 | 7622 | 7901 | 9641 | 11993 |
Категория IV. Металлики | 4181 | 9289 | 9467 | 10471 | 14038 |
С 3D фрезеровкой
Категория пленки ПВХ | цоколь не более 120 мм | менее 650 мм | 651-1000мм | 1001-1400мм | 1401-1800мм |
---|---|---|---|---|---|
Категория I. Матовые пленки ПВХ | 2472 | 5662 | 5700 | 7255 | 9041 |
Категория II. Пленки ПВХ Шелкография | 3118 | 6243 | 6730 | 9405 | 10763 |
Категория III. Глянцевые пленки и Soft-touch | 3679 | 7799 | 8078 | 9835 | 12169 |
Категория IV. Металлики | 4358 | 9466 | 9644 | 10665 | 14214 |
С патиной
цоколь не более 120 мм | менее 650 мм | 651-1000мм | 1001-1400мм | 1401-1800мм |
---|---|---|---|---|
3131 | 6441 | 6650 | 7751 | 9573 |
Цены на фасады (основа МДФ в пластике Arpa, ASD Laminat)
Простые
Гнутые
Гнутая витрина с решеткой
Обычная витрина
Гнутая обычная витрина
Простые
Категория пленки ПВХ | Без кромки | в кромке ПВХ, МДФ 16мм | в кромке ПВХ, МДФ 19мм | в кромке АВС | в кромке 3D |
---|---|---|---|---|---|
1 категория | 6 086 | 7 022 | 7 360 | 8 237 | 10 110 |
2 категория | 6 461 | 7 583 | 7 735 | 8 614 | 10 766 |
3 категория | 7 771 | 8 894 | 9 045 | 10 110 | 12 079 |
4 категория | 8 510 | 9 448 | 9 784 | 10 382 | 12 343 |
Гнутые
Категория пленки ПВХ | в кромке ПВХ, МДФ 16мм | в кромке ПВХ, МДФ 19мм | в кромке АВС | в кромке 3D |
---|---|---|---|---|
1 категория | 11 891 | 13 165 | 12 827 | 13 578 |
2 категория | 12 919 | 14 193 | 14 325 | 15 071 |
3 категория | 13 578 | 14 852 | 14 382 | 14 297 |
4 категория | 13 362 | 14 636 | 15 745 | 15 915 |
Гнутая витрина с решеткой
Категория пленки ПВХ | в кромке ПВХ, МДФ 16мм | в кромке ПВХ, МДФ 19мм | в кромке АВС | в кромке 3D |
---|---|---|---|---|
1 категория | 16 998 | 19 208 | 17 934 | 18 685 |
2 категория | 18 026 | 20 706 | 19 432 | 20 178 |
3 категория | 18 685 | 20 763 | 19 489 | 19 404 |
4 категория | 18 469 | 22 126 | 20 852 | 21 022 |
Обычная витрина
Категория пленки ПВХ | в кромке ПВХ, МДФ 16мм | в кромке ПВХ, МДФ 19мм | в кромке АВС | в кромке 3D |
---|---|---|---|---|
1 категория | 10 426 | 11 700 | 11 641 | 13 514 |
2 категория | 10 987 | 12 261 | 12 018 | 14 170 |
3 категория | 12 298 | 13 572 | 13 514 | 15 483 |
4 категория | 12 852 | 14 126 | 13 786 | 15 747 |
Гнутая обычная витрина
Категория пленки ПВХ | в кромке ПВХ, МДФ 16мм | в кромке ПВХ, МДФ 19мм | в кромке АВС | в кромке 3D |
---|---|---|---|---|
1 категория | 15 295 | 16 231 | 17 505 | 16 982 |
2 категория | 16 323 | 17 729 | 19 003 | 18 475 |
3 категория | 16 982 | 17 786 | 19 060 | 17 701 |
4 категория | 16 766 | 19 149 | 20 423 | 19 319 |
Цены на фасады-витрины
Витрина с решеткой
Гнутая витрина с решеткой
Обычная витрина
Гнутая обычная витрина
Витрина с решеткой
Категория пленки ПВХ | без кромки | в кромке ПВХ, МДФ 16мм | в кромке ПВХ, МДФ 19мм | в кромке АВС | в кромке 3D |
---|---|---|---|---|---|
1 категория | 11 193 | 12 129 | 13 403 | 13 344 | 15 217 |
2 категория | 11 568 | 12 690 | 13 964 | 13 721 | 15 873 |
3 категория | 12 878 | 14 001 | 15 275 | 15 217 | 17 186 |
4 категория | 13 617 | 14 555 | 15 829 | 15 489 | 17 450 |
Гнутая витрина с решеткой
Категория пленки ПВХ | в кромке ПВХ, МДФ 16мм | в кромке ПВХ, МДФ 19мм | в кромке АВС | в кромке 3D |
---|---|---|---|---|
1 категория | 16 998 | 19 208 | 17 934 | 18 685 |
2 категория | 18 026 | 20 706 | 19 432 | 20 178 |
3 категория | 18 685 | 20 763 | 19 489 | 19 404 |
4 категория | 18 469 | 22 126 | 20 852 | 21 022 |
Обычная витрина
Категория пленки ПВХ | в кромке ПВХ, МДФ 16мм | в кромке ПВХ, МДФ 19мм | в кромке АВС | в кромке 3D |
---|---|---|---|---|
1 категория | 10 426 | 11 700 | 11 641 | 13 514 |
2 категория | 10 987 | 12 261 | 12 018 | 14 170 |
3 категория | 12 298 | 13 572 | 13 514 | 15 483 |
4 категория | 12 852 | 14 126 | 13 786 | 15 747 |
Гнутая обычная витрина
Категория пленки ПВХ | в кромке ПВХ, МДФ 16мм | в кромке ПВХ, МДФ 19мм | в кромке АВС | в кромке 3D |
---|---|---|---|---|
1 категория | 15 295 | 16 231 | 17 505 | 16 982 |
2 категория | 16 323 | 17 729 | 19 003 | 18 475 |
3 категория | 16 982 | 17 786 | 19 060 | 17 701 |
4 категория | 16 766 | 19 149 | 20 423 | 19 319 |
Цены на фасадные полотна и щиты
Фасадные полотна (2800х1300)
Фасадные плиты ETERNO
Мебельный щит
Фасадные полотна (2800х1300)
Категория | Цена, за шт. |
---|---|
1 категория | 16 197 |
2 категория | 19 379 |
3 категория | 19 574 |
4 категория | 21 544 |
Фасадные плиты ETERNO
LOFT | MATT | SENS | WOOD | |
---|---|---|---|---|
Розница, за кв.метр | 6100 | 8800 | 7800 | 6100 |
Опт, за кв.метр | 4250 | 6200 | 5400 | 4250 |
За лист, 2800х1220х18мм | 9000 | 14300 | 11250 | 9000 |
Мебельный щит
категория I | категория II | категория III | категория IV | |
---|---|---|---|---|
600х3050х4мм, цена за лист | 2660 | 4069 | 4961 | 7284 |
Цены на столешницы влагостойкие
категория I | категория II | категория III | категория IV | |
---|---|---|---|---|
600х3050х38мм, цена за лист | 3816 | 5987 | 7504 | 9247 |
600х4200х38мм, цена за лист | 6192 | 6642 | - | - |
Цены на кромку для столешницы
Без клея
С клеем
Без клея
категория I | категория II | |
---|---|---|
32х3050мм, цена за 1 шт. | 234 | 574 |
С клеем
категория I | категория II | |
---|---|---|
45х3050мм, цена за 1 шт. | 267 | 606 |
Цены на карнизы
Длиной до 2050
Карнизы
Карнизы с патиной
Карнизы
вид | категория I | категория II | категория III | категория IV |
---|---|---|---|---|
Карниз 0 | 648 | 711 | 864 | 978 |
Карниз 1 | 1902 | 2155 | 2377 | 2641 |
Карниз 2 | 2920 | 3240 | 3800 | 4145 |
Карниз 3 | 4473 | 4522 | 4642 | 5439 |
Карнизы с патиной
вид | категория I | категория II | категория III | категория IV |
---|---|---|---|---|
Карниз 0 | 876 | 939 | 1092 | 1206 |
Карниз 1 | 2130 | 2383 | 2605 | 2869 |
Карниз 2 | 3148 | 3468 | 4028 | 4373 |
Карниз 3 | 4701 | 4750 | 4870 | 5667 |
Длиной 2051-2400мм
Карнизы
Карнизы с патиной
Карнизы
вид | категория I | категория II | категория III | категория IV |
---|---|---|---|---|
Карниз 0 | 983 | 1083 | 1318 | 1605 |
Карниз 1 | 2853 | 3283 | 3576 | 4497 |
Карниз 2 | 4364 | 4875 | 5702 | 6557 |
Карниз 3 | 6702 | 6784 | 6994 | 7186 |
Карнизы с патиной
вид | категория I | категория II | категория III | категория IV |
---|---|---|---|---|
Карниз 0 | 1211 | 1311 | 1546 | 1833 |
Карниз 1 | 3081 | 3511 | 3804 | 4725 |
Карниз 2 | 4592 | 5103 | 5930 | 6785 |
Карниз 3 | 6930 | 7012 | 7222 | 7414 |
Длиной 2401-2700мм
Карнизы
Карнизы с патиной
Карнизы
вид | категория I | категория II | категория III | категория IV |
---|---|---|---|---|
Карниз 0 | 1023 | 1133 | 1356 | 1629 |
Карниз 1 | 2968 | 3400 | 3734 | 4110 |
Карниз 2 | 4522 | 5094 | 6434 | 6895 |
Карниз 3 | 7019 | 7176 | 7235 | 7380 |
Карнизы с патиной
вид | категория I | категория II | категория III | категория IV |
---|---|---|---|---|
Карниз 0 | 1251 | 1361 | 1584 | 1857 |
Карниз 1 | 3196 | 3628 | 3962 | 4338 |
Карниз 2 | 4750 | 5322 | 6662 | 7123 |
Карниз 3 | 7247 | 7404 | 7463 | 7608 |
Цены на багеты
Длина до 2050
Багет
Багет с патиной
Багет с косичкой
Багет с патиной и косичкой
Багет
вид | категория I | категория II | категория III | категория IV |
---|---|---|---|---|
Багет прямой | 2716 | 3231 | 3876 | 4538 |
Багет вогнутый | 3231 | 3351 | 3443 | 3548 |
Багет гнутый | 3231 | 3351 | 3443 | 3548 |
Багет с патиной
вид | категория I | категория II | категория III | категория IV |
---|---|---|---|---|
Багет прямой | 3855 | 4370 | 5015 | 5677 |
Багет вогнутый | 4370 | 4490 | 4582 | 4687 |
Багет гнутый | 4370 | 4490 | 4582 | 4687 |
Багет с косичкой
вид | категория I | категория II | категория III | категория IV |
---|---|---|---|---|
Багет прямой | 3069 | 3584 | 4229 | 4891 |
Багет вогнутый | 3584 | 3704 | 3796 | 3901 |
Багет гнутый | 3584 | 3704 | 3796 | 3901 |
Багет с патиной и косичкой
вид | категория I | категория II | категория III | категория IV |
---|---|---|---|---|
Багет прямой | 4208 | 4723 | 5368 | 6030 |
Багет вогнутый | 4723 | 4843 | 4935 | 5040 |
Багет гнутый | 4723 | 4843 | 4935 | 5040 |
Багет прочей длины
Длиной 2051-2400мм
Длиной 2401-2700мм
Длиной 2051-2400мм
вид | категория I | категория II | категория III | категория IV |
---|---|---|---|---|
Багет прямой | 3807 | 4642 | 5599 | 6775 |
Багет с патиной | 5259 | 6094 | 7051 | 8227 |
Багет с косичкой | 4210 | 5045 | 6002 | 7178 |
Багет с патиной и косичкой | 5662 | 6497 | 7454 | 8630 |
Длиной 2401-2700мм
вид | категория I | категория II | категория III | категория IV |
---|---|---|---|---|
Багет прямой | 5823 | 6590 | 7563 | 8698 |
Багет с патиной | 7347 | 8114 | 9087 | 10222 |
Багет с косичкой | 6286 | 7053 | 8026 | 9161 |
Багет с патиной и косичкой | 7810 | 8577 | 9550 | 10685 |
Цены на пилястры
Высота до 1000мм
Пилястры
Пилястры с патиной
Пилястры ширина от 51-100мм
Пилястры с патиной ширина от 51-100мм
Пилястры
вид | категория I | категория II | категория III | категория IV |
---|---|---|---|---|
Пилястры № 1 | 487 | 620 | 692 | 782 |
Пилястры № 2 | 487 | 620 | 692 | 782 |
Пилястры № 3 | 953 | 1087 | 1198 | 1317 |
Пилястры № 4 | 953 | 1087 | 1198 | 1317 |
Пилястры с патиной
вид | категория I | категория II | категория III | категория IV |
---|---|---|---|---|
Пилястры № 1 | 715 | 848 | 920 | 1010 |
Пилястры № 2 | 715 | 848 | 920 | 1010 |
Пилястры № 3 | 1181 | 1315 | 1426 | 1545 |
Пилястры № 4 | 1181 | 1315 | 1426 | 1545 |
Пилястры ширина от 51-100мм
вид | категория I | категория II | категория III | категория IV |
---|---|---|---|---|
Пилястры № 1 | 715 | 848 | 920 | 1010 |
Пилястры № 2 | 715 | 848 | 920 | 1010 |
Пилястры № 3 | 1181 | 1315 | 1426 | 1545 |
Пилястры № 4 | 1181 | 1315 | 1426 | 1545 |
Пилястры с патиной ширина от 51-100мм
вид | категория I | категория II | категория III | категория IV |
---|---|---|---|---|
Пилястры № 1 | 943 | 1076 | 1148 | 1238 |
Пилястры № 2 | 943 | 1076 | 1148 | 1238 |
Пилястры № 3 | 1409 | 1543 | 1654 | 1773 |
Пилястры № 4 | 1409 | 1543 | 1654 | 1773 |
Высота от 1001 до 1500мм
Пилястры
Пилястры с патиной
Пилястры ширина от 51-100мм
Пилястры с патиной ширина от 51-100мм
Пилястры
вид | категория I | категория II | категория III | категория IV |
---|---|---|---|---|
Пилястры № 1 | 1092 | 1426 | 1580 | 1752 |
Пилястры № 2 | 1092 | 1426 | 1580 | 1752 |
Пилястры № 3 | 1557 | 1894 | 1950 | 2122 |
Пилястры № 4 | 1557 | 1894 | 1950 | 2122 |
Пилястры с патиной
вид | категория I | категория II | категория III | категория IV |
---|---|---|---|---|
Пилястры № 1 | 1092 | 1426 | 1580 | 1752 |
Пилястры № 2 | 1092 | 1426 | 1580 | 1752 |
Пилястры № 3 | 1557 | 1894 | 1950 | 2122 |
Пилястры № 4 | 1557 | 1894 | 1950 | 2122 |
Пилястры ширина от 51-100мм
вид | категория I | категория II | категория III | категория IV |
---|---|---|---|---|
Пилястры № 1 | 1320 | 1654 | 1808 | 1980 |
Пилястры № 2 | 1320 | 1654 | 1808 | 1980 |
Пилястры № 3 | 1785 | 2122 | 2178 | 2350 |
Пилястры № 4 | 1785 | 2122 | 2178 | 2350 |
Пилястры с патиной ширина от 51-100мм
вид | категория I | категория II | категория III | категория IV |
---|---|---|---|---|
Пилястры № 1 | 1320 | 1654 | 1808 | 1980 |
Пилястры № 2 | 1320 | 1654 | 1808 | 1980 |
Пилястры № 3 | 1785 | 2122 | 2178 | 2350 |
Пилястры № 4 | 1785 | 2122 | 2178 | 2350 |
Высота от 1501 до 2000мм
Пилястры
Пилястры с патиной
Пилястры ширина от 51-100мм
Пилястры с патиной ширина от 51-100мм
Пилястры
вид | категория I | категория II | категория III | категория IV |
---|---|---|---|---|
Пилястры № 1 | 1198 | 1666 | 1834 | 2019 |
Пилястры № 2 | 1198 | 1666 | 1834 | 2019 |
Пилястры № 3 | 1666 | 2155 | 2321 | 2554 |
Пилястры № 4 | 1666 | 2155 | 2321 | 2554 |
Пилястры с патиной
вид | категория I | категория II | категория III | категория IV |
---|---|---|---|---|
Пилястры № 1 | 1426 | 1894 | 2062 | 2247 |
Пилястры № 2 | 1426 | 1894 | 2062 | 2247 |
Пилястры № 3 | 1894 | 2383 | 2549 | 2782 |
Пилястры № 4 | 1894 | 2383 | 2549 | 2782 |
Пилястры ширина от 51-100мм
вид | категория I | категория II | категория III | категория IV |
---|---|---|---|---|
Пилястры № 1 | 1426 | 1894 | 2062 | 2247 |
Пилястры № 2 | 1426 | 1894 | 2062 | 2247 |
Пилястры № 3 | 1894 | 2383 | 2549 | 2782 |
Пилястры № 4 | 1894 | 2383 | 2549 | 2782 |
Пилястры с патиной ширина от 51-100мм
вид | категория I | категория II | категория III | категория IV |
---|---|---|---|---|
Пилястры № 1 | 1654 | 2122 | 2290 | 2475 |
Пилястры № 2 | 1654 | 2122 | 2290 | 2475 |
Пилястры № 3 | 2122 | 2611 | 2777 | 3010 |
Пилястры № 4 | 2122 | 2611 | 2777 | 3010 |
Высота от 2001 до 2700мм
Пилястры
Пилястры с патиной
Пилястры ширина от 51-100мм
Пилястры с патиной ширина от 51-100мм
Пилястры
вид | категория I | категория II | категория III | категория IV |
---|---|---|---|---|
Пилястры № 1 | 1684 | 2155 | 2321 | 2554 |
Пилястры № 2 | 1684 | 2155 | 2321 | 2554 |
Пилястры № 3 | 2155 | 2621 | 2791 | 3067 |
Пилястры № 4 | 2155 | 2621 | 2791 | 3067 |
Пилястры с патиной
вид | категория I | категория II | категория III | категория IV |
---|---|---|---|---|
Пилястры № 1 | 1912 | 2383 | 2549 | 2782 |
Пилястры № 2 | 1912 | 2383 | 2549 | 2782 |
Пилястры № 3 | 2383 | 2849 | 3019 | 3295 |
Пилястры № 4 | 2383 | 2849 | 3019 | 3295 |
Пилястры ширина от 51-100мм
вид | категория I | категория II | категория III | категория IV |
---|---|---|---|---|
Пилястры № 1 | 1912 | 2383 | 2549 | 2782 |
Пилястры № 2 | 1912 | 2383 | 2549 | 2782 |
Пилястры № 3 | 2383 | 2849 | 3019 | 3295 |
Пилястры № 4 | 2383 | 2849 | 3019 | 3295 |
Пилястры с патиной ширина от 51-100мм
вид | категория I | категория II | категория III | категория IV |
---|---|---|---|---|
Пилястры № 1 | 2140 | 2611 | 2777 | 3010 |
Пилястры № 2 | 2140 | 2611 | 2777 | 3010 |
Пилястры № 3 | 2611 | 3077 | 3247 | 3523 |
Пилястры № 4 | 2611 | 3077 | 3247 | 3523 |
Цены на балюстраду
Балюстарда
Балюстарда с патиной
Балюстарда
вид | категория I | категория II | категория III | категория IV |
---|---|---|---|---|
ширина до 1000мм | 620 | 711 | 842 | 985 |
ширина от 1001 до 1500мм | 1087 | 1198 | 1329 | 1463 |
ширина от 1501 до 2000мм | 1424 | 1666 | 1910 | 2198 |
Балюстарда с патиной
вид | категория I | категория II | категория III | категория IV |
---|---|---|---|---|
ширина до 1000мм | 848 | 939 | 1070 | 1213 |
ширина от 1001 до 1500мм | 1315 | 1426 | 1557 | 1691 |
ширина от 1501 до 2000мм | 1652 | 1894 | 2138 | 2426 |
Цены на наличники
Наличники
Наличники с патиной
Наличники
вид | категория I | категория II | категория III | категория IV |
---|---|---|---|---|
Наличники 2200х70х10 | 337 | 374 | 487 | 632 |
Наличники 2200х(от 20 до 100)х10 | 374 | 431 | 599 | 809 |
Наличники с патиной
вид | категория I | категория II | категория III | категория IV |
---|---|---|---|---|
Наличники 2200х70х10 | 2559 | 2596 | 2709 | 2854 |
Наличники 2200х(от 20 до 100)х10 | 2596 | 2653 | 2821 | 3031 |
Цены на дверные накладки МДФ
Накладки
Накладки с патиной
Накладки нестандартного размера
Накладки нестандартного размера с патиной
Накладки
вид | категория I | категория II | категория III | категория IV |
---|---|---|---|---|
Накладки МДФ 10 мм, до 2070х950 | 3876 | 4585 | 4737 | 4974 |
Накладки МДФ 16 мм, до 2070х950 | 5426 | 6419 | 6632 | 6964 |
Накладки МДФ 19 мм, до 2070х950 | 5620 | 6648 | 6869 | 7212 |
Накладки с патиной
вид | категория I | категория II | категория III | категория IV |
---|---|---|---|---|
Накладки МДФ 10 мм, до 2070х950 | 6098 | 6807 | 6959 | 7196 |
Накладки МДФ 16 мм, до 2070х950 | 7648 | 8641 | 8854 | 9186 |
Накладки МДФ 19 мм, до 2070х950 | 7842 | 8870 | 9091 | 9434 |
Накладки нестандартного размера
вид | категория I | категория II | категория III | категория IV |
---|---|---|---|---|
Накладки МДФ 10 мм | 5426 | 6419 | 6632 | 6964 |
Накладки МДФ 16 мм | 7597 | 6650 | 6870 | 7214 |
Накладки МДФ 19 мм | 7868 | 9308 | 9616 | 10097 |
Накладки нестандартного размера с патиной
вид | категория I | категория II | категория III | категория IV |
---|---|---|---|---|
Накладки МДФ 10 мм | 4651 | 5502 | 5684 | 5969 |
Накладки МДФ 16 мм | 6512 | 7703 | 7958 | 8356 |
Накладки МДФ 19 мм | 9442 | 11169 | 11539 | 12117 |
Цены на спинки для кроватей
Простые фрезеровки
Сложные фрезеровки
Спинки с 3D фрезеровкой
Спинки с косичкой
Спинки с выборкой
Спинки с двусторонней оклейкой
Спинки по индивидуальным эскизам
Простые фрезеровки
Категория пленки ПВХ | Толщина 10мм | Толщина 16 мм | Толщина 19мм | Толщина 25 мм | Толщина 30 мм |
---|---|---|---|---|---|
Категория I. Матовые пленки ПВХ | 5616 | 6368 | 7612 | 10248 | 9474 |
Категория II. Пленки ПВХ Шелкография | 6368 | 7486 | 9014 | 11048 | 10560 |
Категория III. Глянцевые пленки и Soft-touch | 8204 | 4278 | 8556 | 13598 | 12734 |
Категория IV. Металлики | 9906 | 10208 | 13114 | 18226 | 16356 |
Сложные фрезеровки
Категория пленки ПВХ | Толщина 10мм | Толщина 16 мм | Толщина 19мм | Толщина 25 мм | Толщина 30 мм |
---|---|---|---|---|---|
Категория I. Матовые пленки ПВХ | 6668 | 7420 | 8664 | 11300 | 10526 |
Категория II. Пленки ПВХ Шелкография | 7420 | 8538 | 10066 | 12100 | 11612 |
Категория III. Глянцевые пленки и Soft-touch | 9666 | 10036 | 12270 | 15330 | 14422 |
Категория IV. Металлики | 10958 | 11260 | 14166 | 19278 | 17408 |
Спинки с 3D фрезеровкой
Категория пленки ПВХ | Толщина 10мм | Толщина 16 мм | Толщина 19мм | Толщина 25 мм | Толщина 30 мм |
---|---|---|---|---|---|
Категория I. Матовые пленки ПВХ | 10166 | 10918 | 12162 | 14798 | 14024 |
Категория II. Пленки ПВХ Шелкография | 10918 | 12036 | 13564 | 15598 | 15110 |
Категория III. Глянцевые пленки и Soft-touch | 13164 | 13534 | 15768 | 18828 | 17920 |
Категория IV. Металлики | 14456 | 14758 | 17664 | 22776 | 20906 |
Спинки с косичкой
Категория пленки ПВХ | Толщина 10мм | Толщина 16 мм | Толщина 19мм | Толщина 25 мм | Толщина 30 мм |
---|---|---|---|---|---|
Категория I. Матовые пленки ПВХ | 7542 | 8294 | 9538 | 12174 | 11400 |
Категория II. Пленки ПВХ Шелкография | 8294 | 9412 | 10940 | 12974 | 12486 |
Категория III. Глянцевые пленки и Soft-touch | 10540 | 10910 | 13144 | 16204 | 15296 |
Категория IV. Металлики | 11832 | 12134 | 15040 | 20152 | 18282 |
Спинки с выборкой
Категория пленки ПВХ | Толщина 10мм | Толщина 16 мм | Толщина 19мм | Толщина 25 мм | Толщина 30 мм |
---|---|---|---|---|---|
Категория I. Матовые пленки ПВХ | 6740 | 7642 | 9134 | 12298 | 11368 |
Категория II. Пленки ПВХ Шелкография | 7642 | 8984 | 10816 | 13258 | 12672 |
Категория III. Глянцевые пленки и Soft-touch | 10336 | 10780 | 13462 | 17134 | 16044 |
Категория IV. Металлики | 11888 | 12250 | 15736 | 21872 | 19628 |
Спинки с двусторонней оклейкой
Категория пленки ПВХ | Толщина 10мм | Толщина 16 мм | Толщина 19мм | Толщина 25 мм | Толщина 30 мм |
---|---|---|---|---|---|
Категория I. Матовые пленки ПВХ | 11232 | 12736 | 15224 | 20496 | 18948 |
Категория II. Пленки ПВХ Шелкография | 12736 | 14972 | 18028 | 22096 | 21120 |
Категория III. Глянцевые пленки и Soft-touch | 17228 | 17968 | 22436 | 28556 | 26740 |
Категория IV. Металлики | 19812 | 20416 | 26228 | 36452 | 32715 |
Спинки по индивидуальным эскизам
Категория пленки ПВХ | Толщина 10мм | Толщина 16 мм | Толщина 19мм | Толщина 25 мм | Толщина 30 мм |
---|---|---|---|---|---|
Категория I. Матовые пленки ПВХ | 6740 | 7642 | 9134 | 12298 | 11368 |
Категория II. Пленки ПВХ Шелкография | 7642 | 8984 | 10816 | 13258 | 12672 |
Категория III. Глянцевые пленки и Soft-touch | 10336 | 10780 | 13462 | 17134 | 16044 |
Категория IV. Металлики | 11888 | 12250 | 15736 | 21872 | 21872 |